COPPA ASTERIA CHALLENGE
Edizione 2010


Classifica Overall

Data : 29/05/10 Distanza : 116.4 Coefficiente : 1.20 Sistema di Calcolo IRC Time on Distance

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss
1 ITA 60 PIFFERAIO MAGICO PIERO MORTARI COMET 45S +01:07:10:45 19:05:45 00:00:00   
2 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J 122 +01:10:41:19 22:36:19 02:21:30   
3 ITA 15441 VULCANO GIUSEPPE MORANI FIRST 34.7 +01:12:55:57 24:50:57 02:42:39   
4 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER +01:13:09:00 25:04:00 02:46:34   
5 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 LUCIANA FIUMARA FIRST 40.7 +01:11:52:04 23:47:04 02:52:29   
6 ITA 15426 CALAF ANDREA PERRONE FIRST 34.7 +01:13:17:51 25:12:51 02:59:53   
7 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 +01:13:49:58 25:44:58 03:10:28   
8 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 +01:14:20:43 26:15:43 03:20:28   
9 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT +01:16:53:24 28:48:24 03:24:44   
10 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 +01:13:33:24 25:28:24 03:30:22   
11 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE HT +01:16:52:29 28:47:29 03:35:51   
12 ITA 13390 ORION VELE AL VENTO FIRST 40.7 +01:12:53:08 24:48:08 03:41:19   
13 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT +01:16:46:45 28:41:45 03:43:53   
14 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. +01:16:56:45 28:51:45 03:48:04   
15 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 +01:12:30:14 24:25:14 03:54:07   
16 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 +01:14:51:16 26:46:16 03:54:08   
17 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 +01:15:10:10 27:05:10 03:56:43   
18 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI COMET 45S +01:11:59:46 23:54:46 04:02:04   
19 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT +01:17:17:57 29:12:57 04:20:54   
20 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI H400 +01:14:16:20 26:11:20 04:49:24   
21 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 +01:16:47:47 28:42:47 04:58:38   
22 ITA 16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI GRAND SOLEIL 40 +01:14:23:24 26:18:24 05:10:14   
23 ITA 7282 TAGULA 2 ANDREA GIORGI SERENITY +01:18:05:09 30:00:09 05:21:30   
24 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI FIRST 31.7 +01:16:46:49 28:41:49 05:33:22   
25 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 +01:15:30:20 27:25:20 05:40:30   
26 ITA 16050 NIBANI MAURIZIO MAGGIOROTTI GRAND SOLEIL 50 +01:13:43:03 25:38:03 05:57:11   
27 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 +01:16:20:13 28:15:13 06:18:45   
28 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 +01:16:12:52 28:07:52 06:48:38   
29 ITA 13570 GRIFONE III GUERRA / CROCCO SCIARRELLI 54 +01:14:25:20 26:20:20 06:49:45   
30 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 +01:16:23:10 28:18:10 06:50:36   
31 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42 +01:21:00:00 32:55:00 08:34:00   
32 ITA 16183 DIXIE PIERO CHERUBINI ELAN 36 +01:21:00:00 32:55:00 11:04:21   
33 ITA 13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI FIRST 40.7          DNC
34 ITA 15188 ARIES GIUNTI / DELLA ROSA COMET 51S          DNF
35 ITA 16252 SAHIB SANDRO CIATTI OCEANIS 390          DNF
36 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T.          DNF
37 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT          DNF
38 ITA 14458 SPEEDY GUIDO PAGANI SUN FAST 32          DNF
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 30-05-10         Ora 20:01:50