2ø CAMP. NAZ. HALFTON CLASSIC
Prova Numero : 05
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 02/06/10 Distanza : 7.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE HT 15:10:35 01:37:35 00:00:00    1.00
2 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT 15:12:20 01:39:20 00:02:36    2.00
3 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. 15:15:18 01:42:18 00:05:12    3.00
4 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT 15:16:56 01:43:56 00:05:37    4.00
5 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT 15:18:30 01:45:30 00:07:40    5.00
6 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. 15:17:31 01:44:31 00:09:11    6.00
7 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT          DNF 8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:34:10