ASTERIA IRC TROPHY 2010 - IOR
Generale
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER 1.20 1.00 1.00 1.00 2.00 6.20
2 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 2.40 2.00 3.00 9.00 7.00 23.40
3 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 12.00 3.00 2.00 6.00 1.00 24.00
4 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 3.60 6.00 7.00 5.00 5.00 26.60
5 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 6.00 5.00 4.00 7.00 9.00 31.00
6 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT 8.40 7.00 5.00 4.00 8.00 32.40
7 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE HT 7.20 10.00 11.00 2.00 3.00 33.20
8 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 15.60 4.00 6.00 13.00 6.00 44.60
9 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 10.80 11.00 8.00 3.00 18.00 50.80
10 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT 4.80 9.00 14.00 12.00 11.00 50.80
11 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 14.40 15.00 9.00 10.00 4.00 52.40
12 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. 9.60 12.00 13.00 8.00 10.00 52.60
13 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. 21.60 14.00 10.00 11.00 13.00 69.60
14 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT 21.60 8.00 15.00 14.00 12.00 70.60
15 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT 13.20 13.00 12.00 15.00 18.00 71.20
16 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 16.80 16.00 16.00 16.00 18.00 82.80
17 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 90.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:35:59