ASTERIA IRC TROPHY 2010 - IOR
Prova Numero : 01
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 29/05/10 Distanza : 116.4 Coefficiente : 1.20 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER +01:13:09:00 25:04:00 00:00:00    1.20
2 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 +01:13:49:58 25:44:58 00:23:54    2.40
3 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 +01:14:20:43 26:15:43 00:33:53    3.60
4 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT +01:16:53:24 28:48:24 00:38:10    4.80
5 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 +01:13:33:24 25:28:24 00:43:48    6.00
6 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE HT +01:16:52:29 28:47:29 00:49:16    7.20
7 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT +01:16:46:45 28:41:45 00:57:19    8.40
8 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. +01:16:56:45 28:51:45 01:01:30    9.60
9 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 +01:14:51:16 26:46:16 01:07:32    10.80
10 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 +01:15:10:10 27:05:10 01:10:09    12.00
11 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT +01:17:17:57 29:12:57 01:34:20    13.20
12 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 +01:16:46:47 28:41:47 02:11:04    14.40
13 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 +01:16:20:13 28:15:13 03:32:10    15.60
14 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 +01:16:12:52 28:07:52 04:02:04    16.80
15 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42 +01:21:00:00 32:55:00 07:52:21    18.00
16 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T.          DNF 21.60
17 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT          DNF 21.60
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:35:29