ASTERIA IRC TROPHY 2010 - IOR
Prova Numero : 02
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 01/06/10 Distanza : 7.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER 12:53:36 01:48:36 00:00:00    1.00
2 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 12:58:35 01:53:35 00:03:53    2.00
3 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 13:02:20 01:57:20 00:05:27    3.00
4 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 12:59:04 01:54:04 00:06:49    4.00
5 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 12:59:15 01:54:15 00:06:54    5.00
6 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 13:04:13 01:59:13 00:08:11    6.00
7 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT 13:17:39 02:12:39 00:13:43    7.00
8 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT 13:19:02 02:14:02 00:13:57    8.00
9 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT 13:19:41 02:14:41 00:14:05    9.00
10 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE HT 13:21:37 02:16:37 00:16:48    10.00
11 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 13:12:40 02:07:40 00:16:50    11.00
12 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. 13:26:52 02:21:52 00:22:33    12.00
13 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT 13:27:38 02:22:38 00:24:04    13.00
14 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. 13:26:38 02:21:38 00:24:10    14.00
15 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 13:24:40 02:19:40 00:25:29    15.00
16 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 13:32:34 02:27:34 00:42:43    16.00
17 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42          DNF 18.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:35:37