ASTERIA IRC TROPHY 2010 - IOR
Prova Numero : 03
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 01/06/10 Distanza : 7.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER 15:54:54 01:33:54 00:00:00    1.00
2 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 15:59:26 01:38:26 00:01:25    2.00
3 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 15:59:51 01:38:51 00:03:55    3.00
4 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 15:58:04 01:37:04 00:04:21    4.00
5 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT 16:10:17 01:49:17 00:05:36    5.00
6 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 15:59:32 01:38:32 00:05:55    6.00
7 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 16:04:28 01:43:28 00:07:16    7.00
8 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 16:05:25 01:44:25 00:08:24    8.00
9 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 16:10:47 01:49:47 00:10:36    9.00
10 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. 16:16:14 01:55:14 00:12:57    10.00
11 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE HT 16:18:32 01:57:32 00:13:00    11.00
12 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT 16:20:05 01:59:05 00:15:45    12.00
13 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. 16:21:11 02:00:11 00:16:09    13.00
14 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT 16:22:28 02:01:28 00:16:12    14.00
15 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT 16:24:23 02:03:23 00:18:37    15.00
16 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 16:16:53 01:55:53 00:25:32    16.00
17 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42          DNC 18.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:35:42