ASTERIA IRC TROPHY 2010 - IOR
Prova Numero : 04
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 02/06/10 Distanza : 7.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER 12:55:49 01:34:49 00:00:00    1.00
2 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE HT 13:08:55 01:47:55 00:02:01    2.00
3 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 13:00:12 01:39:12 00:02:11    3.00
4 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT 13:08:27 01:47:27 00:02:26    4.00
5 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 13:00:54 01:39:54 00:02:41    5.00
6 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 13:02:24 01:41:24 00:03:20    6.00
7 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 12:58:31 01:37:31 00:03:56    7.00
8 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. 13:10:21 01:49:21 00:03:58    8.00
9 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 13:02:31 01:41:31 00:05:37    9.00
10 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 13:07:21 01:46:21 00:06:01    10.00
11 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. 13:12:52 01:51:52 00:08:18    11.00
12 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT 13:15:59 01:54:59 00:08:20    12.00
13 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 13:03:25 01:42:25 00:08:56    13.00
14 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT 13:16:43 01:55:43 00:09:34    14.00
15 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT 13:16:08 01:55:08 00:10:29    15.00
16 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 13:26:00 02:05:00 00:33:53    16.00
17 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42          DNC 18.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:35:45