ASTERIA IRC TROPHY 2010 - IOR
Prova Numero : 05
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 02/06/10 Distanza : 7.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 15:02:46 01:29:46 00:00:00    1.00
2 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER 14:59:44 01:26:44 00:00:07    2.00
3 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE HT 15:10:35 01:37:35 00:00:15    3.00
4 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 15:05:46 01:32:46 00:00:49    4.00
5 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 15:03:20 01:30:20 00:01:23    5.00
6 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 15:00:06 01:27:06 00:01:46    6.00
7 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 15:03:02 01:30:02 00:02:22    7.00
8 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT 15:12:20 01:39:20 00:02:51    8.00
9 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 15:02:10 01:29:10 00:03:44    9.00
10 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. 15:15:18 01:42:18 00:05:28    10.00
11 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT 15:16:56 01:43:56 00:05:52    11.00
12 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT 15:18:30 01:45:30 00:07:55    12.00
13 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. 15:17:31 01:44:31 00:09:27    13.00
14 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42          DNC 18.00
15 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39          OCS 18.00
16 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35          DNF 18.00
17 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT          DNF 18.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:35:49