ASTERIA IRC TROPHY 2010
Generale
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA 60 PIFFERAIO MAGICO PIERO MORTARI COMET 45S C 1 1.20 1.00 1.00 1.00 2.00 6.20
2 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J 122 C 1 2.40 2.00 2.00 4.00 4.00 14.40
3 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 C 1 6.00 3.00 3.00 2.00 1.00 15.00
4 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER C 1 3.60 4.00 4.00 6.00 7.00 24.60
5 ITA 13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI FIRST 40.7 C 1 18.00 5.00 5.00 3.00 3.00 34.00
6 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI COMET 45S C 1 7.20 10.00 8.00 7.00 6.00 38.20
7 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 C 1 4.80 7.00 6.00 10.00 11.00 38.80
8 ITA 16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI GRAND SOLEIL 40 C 1 9.60 9.00 11.00 9.00 5.00 43.60
9 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 C 1 12.00 6.00 7.00 11.00 9.00 45.00
10 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 C 1 10.80 8.00 10.00 8.00 10.00 46.80
11 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 C 1 14.40 11.00 9.00 5.00 8.00 47.40
12 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 C 1 13.20 12.00 12.00 12.00 15.00 64.20
13 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI H400 C 1 8.40 15.00 15.00 15.00 15.00 68.40
14 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42 C 1 15.60 15.00 15.00 15.00 15.00 75.60
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:09