ASTERIA IRC TROPHY 2010
Generale
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA 60 PIFFERAIO MAGICO PIERO MORTARI COMET 45S C 1 1.20 1.00 1.00 1.00 2.00 6.20
2 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J 122 C 1 2.40 2.00 2.00 4.00 4.00 14.40
3 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 C 1 13.20 3.00 3.00 2.00 1.00 22.20
4 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER C 1 3.60 4.00 4.00 6.00 8.00 25.60
5 ITA 13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI FIRST 40.7 C 1 32.40 5.00 5.00 3.00 3.00 48.40
6 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 C 2 15.60 7.00 6.00 13.00 7.00 48.60
7 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 C 2 4.80 6.00 7.00 17.00 14.00 48.80
8 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 C 2 6.00 10.00 12.00 11.00 11.00 50.00
9 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI COMET 45S C 1 16.80 16.00 11.00 7.00 6.00 56.80
10 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 C 1 8.40 9.00 8.00 15.00 17.00 57.40
11 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT C 2 10.80 13.00 9.00 10.00 15.00 57.80
12 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE H.T. C 2 9.60 17.00 19.00 8.00 9.00 62.60
13 ITA 16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI GRAND SOLEIL 40 C 1 21.60 12.00 16.00 14.00 5.00 68.60
14 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 C 1 24.00 8.00 10.00 21.00 13.00 76.00
15 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 C 1 22.80 11.00 15.00 12.00 16.00 76.80
16 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 C 1 26.40 23.00 14.00 5.00 12.00 80.40
17 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 C 2 14.40 18.00 13.00 9.00 27.00 81.40
18 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT C 2 7.20 15.00 22.00 20.00 19.00 83.20
19 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. C 2 12.00 19.00 21.00 16.00 18.00 86.00
20 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 C 2 20.40 22.00 17.00 18.00 10.00 87.40
21 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT C 2 18.00 20.00 20.00 23.00 27.00 108.00
22 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT C 2 32.40 14.00 23.00 22.00 20.00 111.40
23 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. C 2 32.40 21.00 18.00 19.00 21.00 111.40
24 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 C 1 25.20 24.00 24.00 24.00 27.00 124.20
25 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI H400 C 1 19.20 27.00 27.00 27.00 27.00 127.20
26 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42 C 1 27.60 27.00 27.00 27.00 27.00 135.60
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:08