ASTERIA IRC TROPHY 2010
Generale
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 C 2 1.20 1.00 2.00 7.00 5.00 16.20
2 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 C 2 2.40 3.00 4.00 4.00 4.00 17.40
3 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 C 2 9.60 2.00 1.00 5.00 1.00 18.60
4 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT C 2 6.00 4.00 3.00 3.00 6.00 22.00
5 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE H.T. C 2 4.80 7.00 8.00 1.00 2.00 22.80
6 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 C 2 8.40 8.00 5.00 2.00 13.00 36.40
7 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT C 2 3.60 6.00 11.00 10.00 8.00 38.60
8 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. C 2 7.20 9.00 10.00 6.00 7.00 39.20
9 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 C 2 12.00 12.00 6.00 8.00 3.00 41.00
10 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT C 2 15.60 5.00 12.00 11.00 9.00 52.60
11 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. C 2 15.60 11.00 7.00 9.00 10.00 52.60
12 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT C 2 10.80 10.00 9.00 12.00 13.00 54.80
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:09