ASTERIA IRC TROPHY 2010
Prova Numero : 02
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 01/06/10 Distanza : 7.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 60 PIFFERAIO MAGICO PIERO MORTARI COMET 45S C 1 12:32:25 01:27:25 00:00:00    1.00
2 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J 122 C 1 12:38:37 01:33:37 00:01:45    2.00
3 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 C 1 12:41:53 01:36:53 00:03:58    3.00
4 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER C 1 12:53:36 01:48:36 00:08:50    4.00
5 ITA 13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI FIRST 40.7 C 1 12:49:41 01:44:41 00:09:07    5.00
6 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 C 1 12:59:04 01:54:04 00:15:39    6.00
7 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 C 1 12:59:15 01:54:15 00:15:44    7.00
8 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 C 1 13:01:48 01:56:48 00:19:08    8.00
9 ITA 16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI GRAND SOLEIL 40 C 1 12:59:33 01:54:33 00:19:15    9.00
10 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI COMET 45S C 1 12:58:57 01:53:57 00:23:31    10.00
11 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 C 1 13:15:55 02:10:55 00:34:22    11.00
12 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 C 1 13:32:34 02:27:34 00:51:33    12.00
13 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI H400 C 1          DNF 15.00
14 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42 C 1          DNF 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:10