ASTERIA IRC TROPHY 2010
Prova Numero : 03
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 01/06/10 Distanza : 7.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 60 PIFFERAIO MAGICO PIERO MORTARI COMET 45S C 1 15:38:16 01:17:16 00:00:00    1.00
2 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J 122 C 1 15:45:20 01:24:20 00:02:51    2.00
3 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 C 1 15:47:00 01:26:00 00:03:32    3.00
4 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER C 1 15:54:54 01:33:54 00:04:57    4.00
5 ITA 13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI FIRST 40.7 C 1 15:51:25 01:30:25 00:05:26    5.00
6 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 C 1 15:58:04 01:37:04 00:09:18    6.00
7 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 C 1 15:59:32 01:38:32 00:10:51    7.00
8 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI COMET 45S C 1 15:52:22 01:31:22 00:11:14    8.00
9 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 C 1 16:01:01 01:40:01 00:14:06    9.00
10 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 C 1 16:02:22 01:41:22 00:14:24    10.00
11 ITA 16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI GRAND SOLEIL 40 C 1 16:00:19 01:39:19 00:14:35    11.00
12 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 C 1 16:16:53 01:55:53 00:30:29    12.00
13 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI H400 C 1          DNC 15.00
14 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42 C 1          DNC 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:11