ASTERIA IRC TROPHY 2010
Prova Numero : 04
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 02/06/10 Distanza : 7.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 60 PIFFERAIO MAGICO PIERO MORTARI COMET 45S C 1 12:34:31 01:13:31 00:00:00    1.00
2 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 C 1 12:40:35 01:19:35 00:00:38    2.00
3 ITA 13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI FIRST 40.7 C 1 12:45:18 01:24:18 00:02:45    3.00
4 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J 122 C 1 12:43:21 01:22:21 00:04:27    4.00
5 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 C 1 12:50:46 01:29:46 00:07:14    5.00
6 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER C 1 12:55:49 01:34:49 00:09:07    6.00
7 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI COMET 45S C 1 12:48:25 01:27:25 00:10:55    7.00
8 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 C 1 12:56:34 01:35:34 00:11:56    8.00
9 ITA 16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI GRAND SOLEIL 40 C 1 12:54:54 01:33:54 00:12:36    9.00
10 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 C 1 12:58:31 01:37:31 00:13:03    10.00
11 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 C 1 13:03:25 01:42:25 00:18:03    11.00
12 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 C 1 13:26:00 02:05:00 00:43:00    12.00
13 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI H400 C 1          DNC 15.00
14 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42 C 1          DNC 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:11