ASTERIA IRC TROPHY 2010
Prova Numero : 05
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 02/06/10 Distanza : 7.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 C 1 14:43:40 01:10:40 00:00:00    1.00
2 ITA 60 PIFFERAIO MAGICO PIERO MORTARI COMET 45S C 1 14:40:13 01:07:13 00:01:48    2.00
3 ITA 13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI FIRST 40.7 C 1 14:49:31 01:16:31 00:03:20    3.00
4 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J 122 C 1 14:47:46 01:14:46 00:05:06    4.00
5 ITA 16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI GRAND SOLEIL 40 C 1 14:53:02 01:20:02 00:07:06    5.00
6 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI COMET 45S C 1 14:49:17 01:16:17 00:07:59    6.00
7 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER C 1 14:59:44 01:26:44 00:09:33    7.00
8 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 C 1 14:58:08 01:25:08 00:11:00    8.00
9 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 C 1 15:00:06 01:27:06 00:11:12    9.00
10 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 C 1 15:01:02 01:28:02 00:12:51    10.00
11 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 C 1 15:02:10 01:29:10 00:13:10    11.00
12 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI H400 C 1          DNC 15.00
13 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42 C 1          DNC 15.00
14 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 C 1          DNF 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:11