ASTERIA IRC TROPHY 2010
Prova Numero : 01
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 29/05/10 Distanza : 116.4 Coefficiente : 1.20 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 60 PIFFERAIO MAGICO PIERO MORTARI COMET 45S C 1 +01:07:10:45 19:05:45 00:00:00    1.20
2 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J 122 C 1 +01:10:41:19 22:36:19 02:21:30    2.40
3 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER C 1 +01:13:09:00 25:04:00 02:46:35    3.60
4 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 C 2 +01:13:49:58 25:44:58 03:10:28    4.80
5 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 C 2 +01:14:20:43 26:15:43 03:20:28    6.00
6 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT C 2 +01:16:53:24 28:48:24 03:24:44    7.20
7 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 C 1 +01:13:33:24 25:28:24 03:30:23    8.40
8 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE H.T. C 2 +01:16:52:29 28:47:29 03:35:51    9.60
9 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT C 2 +01:16:46:45 28:41:45 03:43:53    10.80
10 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. C 2 +01:16:56:45 28:51:45 03:48:04    12.00
11 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 C 1 +01:12:30:14 24:25:14 03:54:07    13.20
12 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 C 2 +01:14:51:16 26:46:16 03:54:08    14.40
13 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 C 2 +01:15:10:10 27:05:10 03:56:43    15.60
14 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI COMET 45S C 1 +01:11:59:46 23:54:46 04:02:04    16.80
15 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT C 2 +01:17:17:57 29:12:57 04:20:55    18.00
16 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI H400 C 1 +01:14:16:20 26:11:20 04:49:24    19.20
17 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 C 2 +01:16:46:47 28:41:47 04:57:39    20.40
18 ITA 16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI GRAND SOLEIL 40 C 1 +01:14:23:24 26:18:24 05:10:14    21.60
19 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 C 1 +01:15:30:20 27:25:20 05:40:30    22.80
20 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 C 1 +01:16:20:13 28:15:13 06:18:45    24.00
21 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 C 1 +01:16:12:52 28:07:52 06:48:39    25.20
22 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 C 1 +01:16:23:10 28:18:10 06:50:36    26.40
23 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42 C 1 +01:21:00:00 32:55:00 10:38:56    27.60
24 ITA 13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI FIRST 40.7 C 1          DNC 32.40
25 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. C 2          DNF 32.40
26 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT C 2          DNF 32.40
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:09