ASTERIA IRC TROPHY 2010
Prova Numero : 02
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 01/06/10 Distanza : 7.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 60 PIFFERAIO MAGICO PIERO MORTARI COMET 45S C 1 12:32:25 01:27:25 00:00:00    1.00
2 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J 122 C 1 12:38:37 01:33:37 00:01:45    2.00
3 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 C 1 12:41:53 01:36:53 00:03:58    3.00
4 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER C 1 12:53:36 01:48:36 00:08:50    4.00
5 ITA 13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI FIRST 40.7 C 1 12:49:41 01:44:41 00:09:07    5.00
6 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 C 2 12:58:35 01:53:35 00:12:43    6.00
7 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 C 2 13:02:20 01:57:20 00:14:17    7.00
8 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 C 1 12:59:04 01:54:04 00:15:39    8.00
9 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 C 1 12:59:15 01:54:15 00:15:44    9.00
10 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 C 2 13:04:13 01:59:13 00:17:01    10.00
11 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 C 1 13:01:48 01:56:48 00:19:08    11.00
12 ITA 16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI GRAND SOLEIL 40 C 1 12:59:33 01:54:33 00:19:15    12.00
13 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT C 2 13:17:39 02:12:39 00:22:33    13.00
14 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT C 2 13:19:02 02:14:02 00:22:47    14.00
15 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT C 2 13:19:41 02:14:41 00:22:55    15.00
16 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI COMET 45S C 1 12:58:57 01:53:57 00:23:31    16.00
17 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE H.T. C 2 13:21:37 02:16:37 00:25:38    17.00
18 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 C 2 13:12:40 02:07:40 00:25:40    18.00
19 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. C 2 13:26:52 02:21:52 00:31:23    19.00
20 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT C 2 13:27:38 02:22:38 00:32:54    20.00
21 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. C 2 13:26:38 02:21:38 00:33:00    21.00
22 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 C 2 13:24:40 02:19:40 00:34:19    22.00
23 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 C 1 13:15:55 02:10:55 00:34:22    23.00
24 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 C 1 13:32:34 02:27:34 00:51:33    24.00
25 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI H400 C 1          DNF 27.00
26 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42 C 1          DNF 27.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:10