ASTERIA IRC TROPHY 2010
Prova Numero : 03
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 01/06/10 Distanza : 7.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 60 PIFFERAIO MAGICO PIERO MORTARI COMET 45S C 1 15:38:16 01:17:16 00:00:00    1.00
2 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J 122 C 1 15:45:20 01:24:20 00:02:51    2.00
3 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 C 1 15:47:00 01:26:00 00:03:32    3.00
4 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER C 1 15:54:54 01:33:54 00:04:57    4.00
5 ITA 13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI FIRST 40.7 C 1 15:51:25 01:30:25 00:05:26    5.00
6 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 C 2 15:59:26 01:38:26 00:06:22    6.00
7 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 C 2 15:59:51 01:38:51 00:08:51    7.00
8 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 C 1 15:58:04 01:37:04 00:09:18    8.00
9 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT C 2 16:10:17 01:49:17 00:10:32    9.00
10 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 C 1 15:59:32 01:38:32 00:10:51    10.00
11 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI COMET 45S C 1 15:52:22 01:31:22 00:11:14    11.00
12 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 C 2 16:04:28 01:43:28 00:12:12    12.00
13 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 C 2 16:05:25 01:44:25 00:13:20    13.00
14 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 C 1 16:01:01 01:40:01 00:14:06    14.00
15 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 C 1 16:02:22 01:41:22 00:14:24    15.00
16 ITA 16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI GRAND SOLEIL 40 C 1 16:00:19 01:39:19 00:14:35    16.00
17 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 C 2 16:10:47 01:49:47 00:15:32    17.00
18 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. C 2 16:16:14 01:55:14 00:17:53    18.00
19 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE H.T. C 2 16:18:32 01:57:32 00:17:57    19.00
20 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT C 2 16:20:05 01:59:05 00:20:42    20.00
21 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. C 2 16:21:11 02:00:11 00:21:05    21.00
22 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT C 2 16:22:28 02:01:28 00:21:09    22.00
23 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT C 2 16:24:23 02:03:23 00:23:33    23.00
24 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 C 1 16:16:53 01:55:53 00:30:29    24.00
25 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI H400 C 1          DNC 27.00
26 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42 C 1          DNC 27.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:10