ASTERIA IRC TROPHY 2010
Prova Numero : 04
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 02/06/10 Distanza : 7.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 60 PIFFERAIO MAGICO PIERO MORTARI COMET 45S C 1 12:34:31 01:13:31 00:00:00    1.00
2 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 C 1 12:40:35 01:19:35 00:00:38    2.00
3 ITA 13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI FIRST 40.7 C 1 12:45:18 01:24:18 00:02:45    3.00
4 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J 122 C 1 12:43:21 01:22:21 00:04:27    4.00
5 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 C 1 12:50:46 01:29:46 00:07:14    5.00
6 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER C 1 12:55:49 01:34:49 00:09:07    6.00
7 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI COMET 45S C 1 12:48:25 01:27:25 00:10:55    7.00
8 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE H.T. C 2 13:08:55 01:47:55 00:11:08    8.00
9 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 C 2 13:00:12 01:39:12 00:11:17    9.00
10 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT C 2 13:08:27 01:47:27 00:11:33    10.00
11 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 C 2 13:00:54 01:39:54 00:11:48    11.00
12 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 C 1 12:56:34 01:35:34 00:11:56    12.00
13 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 C 2 13:02:24 01:41:24 00:12:27    13.00
14 ITA 16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI GRAND SOLEIL 40 C 1 12:54:54 01:33:54 00:12:36    14.00
15 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 C 1 12:58:31 01:37:31 00:13:03    15.00
16 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. C 2 13:10:21 01:49:21 00:13:05    16.00
17 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 C 2 13:02:31 01:41:31 00:14:44    17.00
18 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 C 2 13:07:21 01:46:21 00:15:08    18.00
19 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. C 2 13:12:52 01:51:52 00:17:25    19.00
20 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT C 2 13:15:59 01:54:59 00:17:26    20.00
21 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 C 1 13:03:25 01:42:25 00:18:03    21.00
22 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT C 2 13:16:43 01:55:43 00:18:41    22.00
23 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT C 2 13:16:08 01:55:08 00:19:36    23.00
24 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 C 1 13:26:00 02:05:00 00:43:00    24.00
25 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI H400 C 1          DNC 27.00
26 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42 C 1          DNC 27.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:10