ASTERIA IRC TROPHY 2010
Prova Numero : 05
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 02/06/10 Distanza : 7.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 C 1 14:43:40 01:10:40 00:00:00    1.00
2 ITA 60 PIFFERAIO MAGICO PIERO MORTARI COMET 45S C 1 14:40:13 01:07:13 00:01:48    2.00
3 ITA 13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI FIRST 40.7 C 1 14:49:31 01:16:31 00:03:20    3.00
4 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J 122 C 1 14:47:46 01:14:46 00:05:06    4.00
5 ITA 16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI GRAND SOLEIL 40 C 1 14:53:02 01:20:02 00:07:06    5.00
6 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI COMET 45S C 1 14:49:17 01:16:17 00:07:59    6.00
7 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 C 2 15:02:46 01:29:46 00:09:27    7.00
8 ITA 8999 NAT NICOLA BORSO' ONE TONNER C 1 14:59:44 01:26:44 00:09:33    8.00
9 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE H.T. C 2 15:10:35 01:37:35 00:09:42    9.00
10 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 C 2 15:05:46 01:32:46 00:10:15    10.00
11 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 C 2 15:03:20 01:30:20 00:10:49    11.00
12 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 C 1 14:58:08 01:25:08 00:11:00    12.00
13 ITA 13165 MARGHERITA II ALFREDO POMPILI COMET 12 C 1 15:00:06 01:27:06 00:11:12    13.00
14 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 C 2 15:03:02 01:30:02 00:11:48    14.00
15 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT C 2 15:12:20 01:39:20 00:12:17    15.00
16 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 C 1 15:01:02 01:28:02 00:12:51    16.00
17 ITA 12234 FJORE SAVERIO PARISI J 35 C 1 15:02:10 01:29:10 00:13:10    17.00
18 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. C 2 15:15:18 01:42:18 00:14:54    18.00
19 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT C 2 15:16:56 01:43:56 00:15:18    19.00
20 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT C 2 15:18:30 01:45:30 00:17:21    20.00
21 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. C 2 15:17:31 01:44:31 00:18:53    21.00
22 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI H400 C 1          DNC 27.00
23 ITA 6472 ZIZANIE BRUNO VARI A42 C 1          DNC 27.00
24 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 C 2          OCS 27.00
25 ITA 12375 DARDER FERRAI/RUSSO/BONGIANNI VAL 35 C 1          DNF 27.00
26 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT C 2          DNF 27.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:10