ASTERIA IRC TROPHY 2010
Prova Numero : 01
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 29/05/10 Distanza : 116.4 Coefficiente : 1.20 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 C 2 +01:13:49:58 25:44:58 00:00:00    1.20
2 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 C 2 +01:14:20:43 26:15:43 00:10:00    2.40
3 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT C 2 +01:16:53:24 28:48:24 00:14:16    3.60
4 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE H.T. C 2 +01:16:52:29 28:47:29 00:25:23    4.80
5 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT C 2 +01:16:46:45 28:41:45 00:33:25    6.00
6 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. C 2 +01:16:56:45 28:51:45 00:37:36    7.20
7 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 C 2 +01:14:51:16 26:46:16 00:43:40    8.40
8 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 C 2 +01:15:10:10 27:05:10 00:46:15    9.60
9 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT C 2 +01:17:17:57 29:12:57 01:10:27    10.80
10 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 C 2 +01:16:46:47 28:41:47 01:47:11    12.00
11 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. C 2          DNF 15.60
12 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT C 2          DNF 15.60
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:11