ASTERIA IRC TROPHY 2010
Prova Numero : 02
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 01/06/10 Distanza : 7.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 C 2 12:58:35 01:53:35 00:00:00    1.00
2 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 C 2 13:02:20 01:57:20 00:01:34    2.00
3 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 C 2 13:04:13 01:59:13 00:04:18    3.00
4 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT C 2 13:17:39 02:12:39 00:09:50    4.00
5 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT C 2 13:19:02 02:14:02 00:10:04    5.00
6 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT C 2 13:19:41 02:14:41 00:10:12    6.00
7 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE H.T. C 2 13:21:37 02:16:37 00:12:55    7.00
8 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 C 2 13:12:40 02:07:40 00:12:57    8.00
9 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. C 2 13:26:52 02:21:52 00:18:40    9.00
10 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT C 2 13:27:38 02:22:38 00:20:11    10.00
11 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. C 2 13:26:38 02:21:38 00:20:17    11.00
12 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 C 2 13:24:40 02:19:40 00:21:36    12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:11