ASTERIA IRC TROPHY 2010
Prova Numero : 03
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 01/06/10 Distanza : 7.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 C 2 15:59:26 01:38:26 00:00:00    1.00
2 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 C 2 15:59:51 01:38:51 00:02:29    2.00
3 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT C 2 16:10:17 01:49:17 00:04:10    3.00
4 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 C 2 16:04:28 01:43:28 00:05:50    4.00
5 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 C 2 16:05:25 01:44:25 00:06:58    5.00
6 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 C 2 16:10:47 01:49:47 00:09:10    6.00
7 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. C 2 16:16:14 01:55:14 00:11:31    7.00
8 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE H.T. C 2 16:18:32 01:57:32 00:11:35    8.00
9 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT C 2 16:20:05 01:59:05 00:14:20    9.00
10 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. C 2 16:21:11 02:00:11 00:14:43    10.00
11 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT C 2 16:22:28 02:01:28 00:14:47    11.00
12 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT C 2 16:24:23 02:03:23 00:17:11    12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:11