ASTERIA IRC TROPHY 2010
Prova Numero : 04
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 02/06/10 Distanza : 7.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE H.T. C 2 13:08:55 01:47:55 00:00:00    1.00
2 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 C 2 13:00:12 01:39:12 00:00:09    2.00
3 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT C 2 13:08:27 01:47:27 00:00:25    3.00
4 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 C 2 13:00:54 01:39:54 00:00:40    4.00
5 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 C 2 13:02:24 01:41:24 00:01:19    5.00
6 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. C 2 13:10:21 01:49:21 00:01:57    6.00
7 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 C 2 13:02:31 01:41:31 00:03:36    7.00
8 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 C 2 13:07:21 01:46:21 00:04:00    8.00
9 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. C 2 13:12:52 01:51:52 00:06:17    9.00
10 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT C 2 13:15:59 01:54:59 00:06:18    10.00
11 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT C 2 13:16:43 01:55:43 00:07:33    11.00
12 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT C 2 13:16:08 01:55:08 00:08:28    12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:12