ASTERIA IRC TROPHY 2010
Prova Numero : 05
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 02/06/10 Distanza : 7.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 9299 DIABOLIKA STEFANO PENNACCHINI MALETTO 36 C 2 15:02:46 01:29:46 00:00:00    1.00
2 ITA 12602 FLAMA GIACOMO E LUIGI MIRAGLIA BALANZONE H.T. C 2 15:10:35 01:37:35 00:00:15    2.00
3 ITA 14142 XENIA SIGMA SAILING X 342 C 2 15:05:46 01:32:46 00:00:48    3.00
4 ITA 6130 MADIFRA MAURIZIO BRUNORI CARTER 37 C 2 15:03:20 01:30:20 00:01:22    4.00
5 ITA 7608 SESTO SENSO ROBERTO CIMINI CONDOR 39 C 2 15:03:02 01:30:02 00:02:21    5.00
6 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON HT C 2 15:12:20 01:39:20 00:02:50    6.00
7 ITA 13643 EULIMENE PIETRO FOIS COMET 303 H.T. C 2 15:15:18 01:42:18 00:05:27    7.00
8 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZYGGURAT 916 HT C 2 15:16:56 01:43:56 00:05:51    8.00
9 ITA 4811 CICCI VII PAOLO MIRABILE COMET 910 HT C 2 15:18:30 01:45:30 00:07:54    9.00
10 ITA 8808 PURCHIPETOLA DOMENICO REGA AMPEX 30 H.T. C 2 15:17:31 01:44:31 00:09:26    10.00
11 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 C 2          OCS 13.00
12 ITA 12621 PIPITO FIGLIOLA / ROSSI BALANZONE HT C 2          DNF 13.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-06-10         Ora 08:33:12