Risultati OPTJUNIORES

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 7810 GIACOMO FERRARI, LEGA NAVALE OSTIA 3,0 2 1
2 7369 ALESSANDRO BARBERINI, 136-04-R.C.C. TEVERE =EMO ASSS 8,0 5 3
3 7679 MATTEO TULLI, LEGA NAVALE OSTIA 8,0 3 5
4 7625 GIANLUCA RICCIARELLI, 136-04-R.C.C. TEVERE =EMO ASSS 9,0 7 2
5 7395 ALESSIA PASSAMONTI, REALE CIRCOLO CANOTTIERI =TEVER 10,0 1 9
6 5800 RICCARDO VECCIA, CIRCOLO DELLA VELA DI =OMA 10,0 6 4
7 7322 JACOPO MAIENZA, LEGA NAVALE OSTIA 10,0 4 6
8 7357 LEONARDO FABRIZI, 138-04-GDV LNI ANZIO 21,0 14 7
9 7605 ALESSIO DI GIACINTO, 147-04-GDV LNI =IVITAVECCHIA 22,0 10 12
10 7497 EDAORDO DI TARSIA DI BELMONTE, ASSOCIAZIONE =ELICA CIVITAVECC 23,0 8 15
11 7307 LORENZO ROSSI, LEGA NAVALE OSTIA 24,0 16 8
12 7443 CLAUDIA DI NICOLA, ASSOCIAZIONE VELICA =IVITAVECC 24,0 13 11
13 6650 ERICA RATTI, ASS. VELICA DI BRACCIANO 27,0 9 18
14 7646 SAMEK LODOVICI LEONARDO, ASS. SPORT. CENTRO =ELICO 3V 30,0 11 19
15 7648 ADRIANO EVANGELISTI, 147-04-GDV LNI =IVITAVECCHIA 32,0 15 17
16 6300 OLIMPIA CARRADORI, ASS. VELICA DI =RACCIANO 33,0 17 16
17 5967 FILIPPO MISERINI, LEGA NAVALE OSTIA 37,0 12 25
18 7600 SERGIO CAPUANO, LEGA NAVALE OSTIA 38,0 24 14
19 6462 ALESSANDRO REPETTO, 171-04-C V FIUMICINO - A = D 41,0 31 10
20 7289 LUCA CAMILLI MELETANI, =SS.SPORT.DILETT.PLANET SAIL 41,0 18 23
21 6635 ARTURO BUZZANCA, REALE CIRCOLO CANOTTIERI =EVER 43,0 23 20
22 7519 CLAUDIO FAVA, 147-04-GDV LNI =IVITAVECCHIA 46,0 20 26
23 5082 NICCOLO' RICCI, 138-04-GDV LNI ANZIO 50,0 29 21
24 7233 MATTEO SAMMARCO, LEGA NAVALE OSTIA 51,0 38 13
25 7542 MARIA VALENTI BEN MOUSSA, NAUTICLUB =ASTELFUSANO ASD 53,0 25 28
26 5909 LORENZO VACCARI, CIRCOLO DELLA VELA DI =OMA 54,0 19 35
27 6651 NICOLAS D'AMICO, ASS.VELICA SPORT.SAILING =EAM 54,0 32 22
28 635 MATTEO FRASCARI, ASS.SPORT.DILETT.PLANET =AIL 55,0 21 34
29 6976 TANO CARUSO, ASS.VELICA SPORT.SAILING =EAM 59,0 22 37
30 7220 VINCENZO ROCCO, NAUTICLUB CASTELFUSANO =SD 59,0 35 24
31 7313 GIACOMO BAGORDO, 156-04-C.N.CAPODIMONTE =SD 59,0 26 33
32 5299 MARIA GIULIA IEVOLELLA, CIRCOLO DELLA VELA =I ROMA 59,0 30 29
33 6505 ELENA GIUNTELLA, C.N. CAPODIMONTE ASD 60,0 28 32
34 6882 ANTONIO M. GUADAGNO, CIRCOLO DELLA VELA DI =OMA 61,0 34 27
35 6614 ENRICO DI STEFANO, ASS. VELICA DI =RACCIANO 64,0 33 31
36 7543 HANEN VALENTI BEN MOUSSA, NAUTICLUB =ASTELFUSANO ASD 65,0 27 38
37 7724 BIANCA CRUGNOLA, NAUTICLUB CASTELFUSANO 67,0 37 30
38 7732 CLAUDIO PARBONI, REALE CIRCOLO CANOTTIERI =EVER 75,0 39 36
39 6025 MARIA LAURA FALCONE, NAUTICLUB CASTELFUSANO =SD 75,0 36 39
40 96 DARIO RAIMONDI, CIRCOLO DELLA VELA DI =OMA 80,0 40 40
41 5785 LEOPOLDO FIASCONARO, CIRCOLO DELLA VELA DI =OMA 84,0 dnf 41
42 6032 ALESSANDRO VEGLIO', ASS. VELICA DI =RACCIANO 85,0 dnf 42
 

Programma per le Classifiche delle Regate =eliche ZW, 4.023.043
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per =nformazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/