Risultati OPTCADETTI

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 7544 ANDREA ORLANDO, NAUTICLUB CASTELFUSAANO =SD 4,0 1 3
2 7105 LORENZO ZAMBRINI, REALE CIRCOLO CANOTTIERI =EVER 5,0 4 1
3 7306 ANTONIO ADDOBBATI, ASS. SPORT. DILETT. LNI =STIA 7,0 5 2
4 7204 GIULIA FAVA, ASSOCIAZIONE VELICA =IVITAVECC 11,0 7 4
5 7631 IACOPO PUTTI, ASS. SPORT. DILETT. PLANET =AI 12,0 3 9
6 6992 FEDERICO COLANINNO, C.N.VELAVIVA FORMIA 16,0 2 14
7 7759 MARCO TULLI, ASS. SPORT. DILETT. LNI =STIA 18,0 12 6
8 5491 ALESSANDRO ROSSI, ASS. SPORT. DILETT. LNI =STIA 18,0 10 8
9 7545 MARCO GIANGRANDE, NAUTICLUB CASTELFUSANO =SD. 19,0 8 11
10 5307 STEFANO GIANGRANDE, NAUTICLUB CASTELFUSANO =SD 22,0 6 16
11 6531 DAVIDE TRAINI, NAUTICLUB CASTELFUSANO 22,0 15 7
12 7016 GIOVANNI MENGUCCI, ASS. VELICA CIVITAVECCHIA =SD 24,0 9 15
13 7694 ALDO FORCHINO, NAUTICLUB CASTELFUSANO =SD 26,0 21 5
14 7619 ARIANNA PASSAMONTI, ASS. SPORT. DILETT. =AILING TE 26,0 13 13
15 6697 ANDREA BOCCHETTA, AS. SPORT. DILETT. SAILING =EA 29,0 11 18
16 7630 EMILIA GIOVINE, ASS. SPORT. DILETT. PLANET =AI 29,0 17 12
17 6270 RICCARDO SEPE, CIRCOLO DELLA VELA DI =OMA 30,0 20 10
18 7629 MICHELE ANTONIOLI, ASS. SPORT. DILETT. =LANET SAI 33,0 14 19
19 5034 FILIPPO ALBANO, ASS.SPORT.DILETT.PLANET =AIL 38,0 18 20
20 6692 ANDREA GOLABEK, ASS. SPORT. DILETT. =.N.ITALIA 43,0 26 17
21 7309 GIULIO GIOVANNINI, ASS. SPORT. DILETT. LNI =STIA 47,0 23 24
22 7166 LAVINIA DI TARSIA DI BELMONTE, ASS.VELICA CIVITAVECCHIA ASD 48,0 16 32
23 7236 MARTINO MAURO, ASS. VELICA DI BRACCIANO 48,0 22 26
24 7181 LUDOVICA MSELLATI, ASS. SPORT. SAILING TEAM =RACC 49,0 19 30
25 6425 CARLOTTA POLVERINI, NAUTICLUB CASTELFUSANO =SD 51,0 30 21
26 5286 MATTEO MIGLIARDI, CIRCOLO VELICO 3V 51,0 24 27
27 6636 ANDREA SICARI, ASS. SPORT. LNI OSTIA 52,0 29 23
28 6277 GIULIA DOLERA, CIRCOLO NAUTICO =APODIMONTE 53,0 31 22
29 6066 WALTER BENEDETTI, NAUTICLUB CASTELFUSANO =SD. 53,0 28 25
30 6217 LUDOVICA VANNINI, ASS.SPORT.DILETT.CENTRO =ELICO 54,0 25 29
31 7361 FEDERICO GRIPPO, ASS. SPORT. DILETT. PLANET =AI 55,0 27 28
32 6578 AGNESE BETTIDI, ASS. SPORT. DILETT. PLANET =AI 64,0 33 31
33 7107 TOMMASO DI GIUSEPPE, ASS. SPORT. DILETT. =LANET SAI 66,0 32 34
34 6755 GABRIELE ROMEO, ASS.SPORT. PLANET SAIL 67,0 34 33
35 6684 MARGHERITA NOIA, ASS.SPORT.DILETT. PLANET =AIL 71,0 36 35
36 7370 CLAUDIA ASCONE, NAUTICLUB CASTELFUSANO =SD 72,0 35 37
37 5907 EDOARDO BELLOMONTE, CIRCOLO DELLA VELA DI =OMA 75,0 37 38
38 6028 NICOLO' CORTESE, ASS. VELICA DI =RACCIANO 76,0 dns 36
39 6320 LUDOVICO MORI, CENTRO VELICO 3V ASD 80,0 dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate =eliche ZW, 4.023.043
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per =nformazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/