Circolo della Vela di Roma
Trofeo Ronny Radeglia
Anzio, 12 giugno 2011
Classe Optimist Juniores
Classifica dopo 3 prove

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 7560 MISERINI FILIPPO, 162-04-GDV LNI OSTIA 10,0 4 3 3
2 7395 PASSAMONTI ALESSIA, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS 12,0 5 5 2
3 7679 TULLI MATTEO, LEGA NAVALE OSTIA 13,0 6 6 1
4 7369 BARBERINI ALESSANDRO, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 13,0 2 7 4
5 7619 PASSAMONTI ARIANNA, 1532-04-TIBI SAIL ASS.SPORT.DI 17,0 1 9 7
6 7922 FABRIZI LEONARDO, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS 18,0 3 1 14
7 7605 MENGUCCI GIOVANNI, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC 26,0 13 2 11
8 7648 EVANGELISTI ADRIANO, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC 28,0 7 8 13
9 7544 ORLANDO ANDREA, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 30,0 10 4 16
10 7874 ROSSI LEONARDO, LEGA NAVALE OSTIA 36,0 8 11 17
11 7321 VECCIA RICCARDO, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 37,0 17 14 6
12 7724 CRUGNOLA BIANCA, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 38,0 11 18 9
13 7200 BOCCHETTA ANDREA, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS 44,0 12 22 10
14 7105 ZAMBRINI LORENZO, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS 47,0 9 26 12
15 6650 ROCHI ERICA EDDA, ASS. VELICA BRACCIANO 48,0 24 19 5
16 7630 GIOVINE EMILIA, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 54,0 19 20 15
17 7497 DI TARSIA DI BELMONTE EDOARDO, ASS. VELICA CIVITAVECCHIA 58,0 22 10 26
18 6939 MSELLATI D'EMILIO LUDOVICA, CIRCOLO VELICO TIBI SAIL 59,0 20 12 27
19 635 FRASCARI MATTEO, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 59,0 16 24 19
20 7646 SAMEK LEONARDO, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 64,0 15 28 21
21 7545 GIANGRANDE MARCO, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 65,0 18 27 20
22 6531 TRAINI DAVIDE, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 68,0 31 13 24
23 7920 VANNINI LUDOVICA, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 73,0 25 17 31
24 7220 ROCCO VINCENZO, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 77,0 32 15 30
25 7924 FORCHINO ALDO, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 79,0 33 21 25
26 7629 ANTONIOLI MICHELE, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS 82,0 23 30 29
27 6391 SCANDELLARI BERNARDO, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO=20 SP 84,0 29 23 32
28 6300 CARRADORI OLIMPIA, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 86,0 27 16 43
29 7314 AVINCOLA PONZI ARIANNA, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 86,0 38 25 23
30 5270 MORI LUDOVICO, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 92,0 37 33 22
31 6697 SPACCA LEONARDO, 162-04-GDV LNI OSTIA 94,0 14 31 dnf
32 7315 SENISE ALBERTO, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 98,0 30 32 36
33 7868 VACCARI LORENZO, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 104,0 36 35 33
34 7506 BELLOTTI BIANCA, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA 105,0 21 ocs 35
35 7313 BAGORDO GIACOMO, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 105,0 28 dnf 28
36 7625 RICCIARELLI GIANLUCA, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS 106,0 ocs ocs 8
37 6688 ARCOPINTO PAOLO, ASS. ALI 6 C.V. 107,0 41 29 37
38 7306 ADDOBBATI ANTONIO, 162-04-GDV LNI OSTIA 107,0 35 38 34
39 7631 PUTTI IACOPO, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 108,0 26 40 42
40 4948 ALBANO FILIPPO, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 112,0 40 34 38
41 7322 MAIENZA JACOPO, 162-04-GDV LNI OSTIA 116,0 ocs ocs 18
42 6684 NOIA MARGHERITA, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 117,0 39 39 39
43 4474 RAIMONDI DARIO, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 119,0 34 36 dnf
44 6320 JACCHIA FILIPPO, C.V. 3 V 121,0 44 37 40
45 7542 SANTI ALESSANDRO, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 125,0 43 41 41
46 6032 PARPAGNOLI RICCARDO, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR 135,0 42 dnf 44
47 75 UGOLINI GIULIO, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 147,0 dnf dnf dnf
47 5471 D'URSO MATTEO, C.VELICO 3V 147,0 dnf dnf dnf
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.043
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/