Circolo della Vela di Roma
Trofeo Ronny Radeglia
Anzio, 12 giugno 2011
Classe Optimist Cadetti
Classifica dopo 2 prove

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 6692 GOLABEK ANDREA, 162-04-GDV LNI OSTIA 2,0 1 1
2 7759 TULLI MARCO, 162-04-GDV LNI OSTIA 4,0 2 2
3 5491 ROSSI ALESSANDRO, 162-04-GDV LNI OSTIA 7,0 3 4
4 6066 BENEDETTI WALTER, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 10,0 5 5
5 7878 SEPE RICCARDO, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 15,0 6 9
6 7166 DI TARSIA DI BELMONTE LAVINIA, ASS. VELICA CIVITAVECCHIA 15,0 7 8
7 7308 POLVERINI CARLOTTA, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 16,0 4 12
8 6540 AMICARELLI MICHELE, LEGA NAVALE OSTIA 18,0 15 3
9 5918 PICARAZZI MATILDE, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 21,0 8 13
10 5967 RAGUSA MARTINA, 1532-04-TIBI SAIL ASS.SPORT.DI 25,0 18 7
11 6755 ROMEO GABRIELE, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 26,0 10 16
12 7743 BERNARDO NICOLAI, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 26,0 12 14
13 7233 CAVATORTA ALESSANDRO, 162-04-GDV LNI OSTIA 27,0 9 18
14 6813 MONTANUCCI SIMONE, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA 27,0 17 10
15 7361 GRIPPO FEDERICO, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 30,0 19 11
16 6512 NAPOLI VIRGILIO, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC 31,0 16 15
17 5307 GIANGRANDE STEFANO, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 33,0 14 19
18 5395 TAMBURINI GIULIO, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 34,0 28 6
19 6505 RICCI TITO, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 38,0 21 17
20 6616 DI PIETRO LORENZO, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR 45,0 25 20
21 7310 D'AMICO GIULIO, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 45,0 24 21
22 7839 LAUSDEI ENRICA, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 45,0 23 22
23 5800 VECCIA FRANCESCO, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 47,0 20 27
24 6356 FRASCARI LUCILLE, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 50,0 11 ocs
25 4664 GARGANI ALESSANDRO, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 50,0 13 37
26 5909 SANTUCCI GABRIELE, 800-17-SEZIONE VELICA ANZIO 51,0 26 25
27 7246 BALZANO LAETITIA, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS 52,0 29 23
28 6030 SIMONI SILVIA, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 54,0 22 32
29 6277 DOLERA GIULIA, 156-04-C.N.CAPODIMONTE ASD 57,0 31 26
30 6245 OPPO ELIAS, CENTRO VELICO 3V 57,0 27 30
31 6410 ESPOSITO MARCO, 162-04-GDV LNI OSTIA 58,0 34 24
32 5451 NIOA JACOPO, PLANET SAIL BRACCIANO 59,0 30 29
33 5192 NIUTTA ALESSANDRO, C.V. 3V 66,0 35 31
34 7224 MUSTI JACOPO, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 66,0 32 34
35 948 CENTRONE CARLO, CENTRO VELICO 3V 67,0 dnf 28
36 7124 CRISTOFORI ARIANNA, 634-04-ASSOC SPORT DILETT=20 PLAN 68,0 33 35
37 1 DE ANGELIS LEONARDO, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 72,0 dnf 33
38 6905 SEGNA REBECCA, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 72,0 36 36
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.043
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/