Circolo della Vela di Roma
Campionato Regionale Laser 2011
Classe Laser Radial
Anzio, 18 settembre 2011
Classifica dopo 2 prove senza scarti

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 194358 BRUNO FISCHETTI, 13-Lug-1990, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 3,0 1 2
2 176699 FEDERICO PAPA, 01-Ott-1994, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 7,0 2 5
3 188246 ANDREA SCAGLIONE, 16-Feb-1994, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 11,0 3 8
4 198254 PIER MARIA BIAGIOLINI, 07-Nov-1994, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 11,0 4 7
5 198486 ARIANNA QUAGLIA, 15-Mag-1994, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 11,0 5 6
6 184842 ALBERTO ANIASI, 19-Dic-1992, 156-04-C.N.CAPODIMONTE ASD 21,0 9 12
7 188239 ROBERTA MIALE, 04-Ago-1992, 156-04-C.N.CAPODIMONTE ASD 21,0 11 10
8 189396 MASSIMO DE CINQUE, 06-Giu-1994, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 22,0 6 16
9 1733950 STEFANO BRIONI, 10-Set-1952, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 23,0 12 11
10 193626 DANIELE GUAZZIERI, 23-Gen-1995, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 25,0 8 17
11 181064 VICTORIA MACHIN, 03-Lug-1960, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 25,0 10 15
12 188250 MATTEO IEVOLELLA, 07-Gen-1995, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 27,0 14 13
13 196689 MATTEO IOVENITTI, 10-Gen-1993, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 30,0 7 23
14 194413 GIOVANNI CEROCCHI, 13-Ott-1995, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 32,0 bfd 1
15 180800 STEFANO RINALDI, 11-Giu-1961, LEGA NAVALE SEZ. ANZIO 33,0 13 20
16 175601 MAELLE FRASCARI, 01-Dic-1995, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 34,0 bfd 3
17 200113 MARCELLO NICOLI, 20-Apr-1995, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 35,0 bfd 4
18 122551 LUCIA MONTANARI, 20-Nov-1992, 156-04-C.N.CAPODIMONTE ASD 39,0 17 22
19 187048 BIANCA CARUSO, 25-Mag-1996, 1271-04-A VELICA SDSAILINGTEA 40,0 bfd 9
20 130174 GABRIELE SCHININA', 09-Giu-1993, Y.C.B.E. 40,0 15 25
21 201068 ANDREA BRUSCHI, 25-Mar-1964, V.C.T.R. 40,0 19 21
22 176553 GREGORIO RUHLE, 10-Gen-1993, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 42,0 18 24
23 179690 LORENZO DATTILO, 25-Mag-1995, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 45,0 bfd 14
24 186291 FRANCESCO PRETAGOSTINI, 07-Mag-1994, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 45,0 16 29
25 14574 ALESSANDRO SCIPIONE, 04-Nov-1996, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT 47,0 20 27
26 1792 MARCO MASCARO, 03-Giu-1977, CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA 49,0 dsq 18
27 191741 ELISA MAGALOTTI, 15-Mag-1991, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 50,0 bfd 19
28 186807 FEDERICO SALVATORI, 22-Nov-1994, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 57,0 bfd 26
29 156272 MATTEO MARCELLI, 10-Apr-1996, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 59,0 dnf 28
30 186118 SARA SALVATORI, 22-Ott-1990, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 61,0 bfd 30
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW,4.023.043
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazionisu ZW: http://www.zw-scoring.nl/