Circolo della Vela di Roma
Campionato Regionale Laser 2011
Classe Laser 4.7
Anzio, 18 settembre 2011
Classifica dopo 2 prove senza scarti

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 196671 MARIA VALENTI BEN MOUSSA, 16-Nov-1995, NAUTICLUB CASTEL FUSANO 2,0 1 1
2 194430 MATTEO SAMMARCO, 08-Gen-1997, 162-04-GDV LNI OSTIA 6,0 4 2
3 198255 GIOVANNA PARASCANDOLO, 09-Dic-1995, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 7,0 3 4
4 196640 ISABELLA ANIASI, 13-Nov-1994, 156-04-C.N.CAPODIMONTE ASD 8,0 2 6
5 181415 ALESSANDRO BARBERINI, 25-Lug-1997, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 8,0 5 3
6 186270 LUCA CEROCCHI, 27-Set-1995, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 14,0 7 7
7 186286 KEVIN DE LIVIO, 04-Apr-1995, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC 17,0 12 5
8 180867 MARIA LAURA FALCONE, 17-Feb-1996, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 18,0 10 8
9 189387 ROSALBA FAMA', 15-Giu-1994, CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA 20,0 9 11
10 187071 GIANLUCA TULLO, 20-Giu-1996, 1449-04-CVELICO VILLAGGIOTOGNA 21,0 6 15
11 130471 FRANCESCO AGRESTI, 24-Apr-1994, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT 25,0 11 14
12 188203 LAURA CAMILLI MELETANI, 21-Mar-1995, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 25,0 13 12
13 174145 HANEN VALENTI BEN MOUSSA, 17-Mag-1997, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 26,0 8 18
14 188430 MARIA GIULIA IEVOLELLA, 14-Ott-1997, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 30,0 20 10
15 173363 NICCOLO' RICCI, 25-Feb-1996, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS 31,0 18 13
16 6 ALBERTO PAGLIOLI, 06-Lug-1996, 180-04-ASSOC SPORT DILETT C.N. 31,0 15 16
17 173395 CLAUDIA ASCONE, 29-Giu-1999, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 34,0 17 17
18 193671 ANTONIO MALPASSUTI, 21-Nov-1995, 1489-04-CIRC CANOTTIERI ANIENE 39,0 19 20
19 181440 MATTIA RIFINO, 14-Nov-1995, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 40,0 ocs 9
20 199274 ALESSANDRO SCANDONE, 18-Set-1996, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 40,0 14 26
21 188544 GIANLUCA DEL FABBRO ARCOPINTO, 11-Giu-1996, ALI6 V. CLUB 40,0 16 24
22 180858 CLAUDIO VALERIO PARBONI, 04-Ago-1997, CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA 40,0 21 19
23 199380 LEONARDO DI PAOLA, 23-Lug-1997, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT 43,0 22 21
24 191697 ALESSANDRO PORPORA, 23-Apr-1997, 513-04-ASS.SPORT DIL. C. VELIC 46,0 24 22
25 187076 LUDOVICA MORVILLO, 03-Ago-1995, Y.C.B.E. 46,0 23 23
26 184165 MARGUERITE MARAMICI, 24-Ott-1996, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 51,0 26 25
27 186917 MANFREDI MERCANTI, 25-Apr-1997, LNI OSTIA 53,0 25 28
28 1 GIORGIO MARTELLUCCI, 18-Feb-1996, CIRCOLO REMIERO TERRACINA 55,0 28 27
29 150656 MARCO GUZZON, 20-Lug-1996, 162-04-GDV LNI OSTIA 56,0 27 29
30 18854 FRANCESCO BIGNARDI, 22-Ago-1998, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 61,0 dnf 30
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.043
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/