Circolo della Vela di Roma
Campionato Regionale Laser 2011
Classe Laser Standard
Anzio, 18 settembre 2011
Classifica dopo 2 prove senza scarti

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 198590 FRANCESCO ASARO, 16-Apr-1992, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT 6,0 1 5
2 161716 ANDREA CROLLALANZA, 21-Set-1989, 1489-04-CIRC CANOTTIERI ANIENE 6,0 4 2
3 181542 ANDREA MARRAS, 26-Giu-1964, 138-04-GDV LNI ANZIO 9,0 8 1
4 199498 CESARE DI SEGNI, 11-Ago-1967, 138-04-GDV LNI ANZIO 9,0 6 3
5 153763 PIETRO MASSIMO MERIGGI, 01-Gen-1957, 138-04-GDV LNI ANZIO 11,0 2 9
6 18680 SIMONE PROVENZANO, 07-Giu-1987, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 11,0 3 8
7 161700 ROBERTO SIANO, 20-Nov-1965, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 12,0 5 7
8 178488 STEFANO ANTONELLI, 28-Feb-1960, 550-04-LAZIOVCV RIVA AZZURRA A 19,0 7 12
9 189394 GIACOMO TRAVAGLINI, 01-Feb-1990, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 21,0 10 11
10 156988 GIUSEPPE RITUCCI, 16-Lug-1958, 138-04-GDV LNI ANZIO 22,0 ocs 4
11 191660 ANDREA CAZZULANI, 15-Gen-1994, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 22,0 9 13
12 196641 RICCARDO VITULLO, 18-Set-1967, 138-04-GDV LNI ANZIO 24,0 ocs 6
13 201473 MARCO VITTI, 01-Lug-1989, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 26,0 11 15
14 191229 MARCO FALCONE, 04-Gen-1958, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 26,0 12 14
15 189380 GIANMARCO DI PAOLA, 29-Mag-1992, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT 28,0 ocs 10
16 176425 MARCO NATALI, 08-Apr-1965, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 30,0 14 16
17 194373 FABIO RETALI, 05-Dic-1963, C.V.LE SIRENE 31,0 13 dnf
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW,4.023.043
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/