XL Campionato Invernale di Altura
Anzio e Nettuno 2014/2015


19/10/2014 - 15/03/2015

RISULTATI PROVA : 08 Classe : R

Data : 01/03/2015Ora Partenza : 11:43:00Distanza : 7.4 Coefficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA11847 RANGIRIRI CLAUDIO MASSUCCI R.C.C.T.R. 13:46:12 02:03:12 00:00:00   1
2 ITA13520 BLU TANGO BLU ROBERTO ROSA R.C.C.T.R. 13:35:42 01:52:42 00:01:22   2
3 ITA15758 PULCHERRIMA GIANFRANCO PIETRAFORTE UNIVELICA 13:42:51 01:59:51 00:02:21   3
4 ITA15426 CALAF ANDREA PERRONE R.C.C.T.R. 13:43:34 02:00:34 00:03:11   4
5 ITA11034 STERN - PRAGMA MULTIMEDIA MORASCA/ORESTANO/SORGE C.V. ROMA 13:48:46 02:05:46 00:04:18   5
6 ITA16145 LOUCURA FABRIZIO GAGLIARDI C.V. ROMA 13:52:10 02:09:10 00:04:28   6
7 ITA16677 MON ILE ASD VELA DEL MONTE CIRCEO R.C.C.T.R. 13:35:44 01:52:44 00:05:41   7
8 ITA16710 PILI PILI GIORGIO MARTINI NETTUNO Y.C. 13:58:52 02:15:52 00:09:05   8
9 ITA14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI C.V. ROMA 14:01:23 02:18:23 00:13:46   9
10 ITA14576 CYGNUS S.V.M.M. S.V.M.M. 13:57:41 02:14:41 00:20:55   10
11 ITA12292 DRAGONE S.V.M.M. S.V.M.M. 14:05:08 02:22:08 00:22:07   11
12 ITA13840 IL MATAR BETTOJA/ANTINOSSI TERRACINA VELA CLUB 14:00:55 02:17:55 00:27:32   12
13 ITA14822 RAGGIO DI SOLE LUCIANA FIUMARA NETTUNO Y.C.       DNC 17
13 ITA16626 SANTA BARBARA GIANNI PASCIUTO NETTUNO Y.C.       DNC 17
13 ITA8942 RAGGIO VERDE EMANUELE FRANCHI CDV ANZIO TIRRENA       DNC 17
13 ITA9314 MOMENTS LUCIANA MORINO PETTIROSSO SAIL       DNC 17
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.9 XV5J-EKBZ Data : 01/03/2015       21:36:15