XLI Campionato Invernale Altura ORC
Anzio / Nettuno 2015-2016


18/10/2015 - 13/03/2016

ELENCO ISCRITTI Classe : ORC C

Ord N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello Anno Loa GPH
1 ITA11034 ORC C STERN MORASCA MASSIMO C.V.ROMA HALF TON 1985 9.01 659.9
2 ITA13520 ORC C BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI R.C.C.T. REMO FIRST 40.7 1997 11.92 607.9
3 ITA14576 ORC C CYGNUS S.V.MARINA MILITARE S.V.M.M. FIRST 36.7 2001 10.64 633.0
4 ITA14760 ORC C MARLIN BLU 2 CESARINI FRANCO C.V.ROMA FIRST 31.7 1998 9.50 680.5
5 ITA15374 ORC C PRYDWEN CASTIGLIA DAVIDE C.V.ROMA ZIGGURAT 9.16 1977 9.16 719.0
6 ITA16145 ORC C LOUCURA FABRIZIO GAGLIARDI C.V.ROMA FARR 31 MOD 1978 9.49 685.4
7 ITA16673 ORC C JEAN JACK MAGLIONICO GIOVANNI LNI LATINA BAVARIA 36-3 2000 11.03 684.2
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.9 XV5J-EKBZ Data : 19/10/2015       12:12:43