Regata: Campionato Invernale Altura e Monotipi di Anzio e Nettuno 2020-21 |
Classe: J24 |
Numero Velico | Timoniere | Nome barca | Circolo |
---|---|---|---|
ITA 40 | RAFFAELE VENDITTO | ALBACHIARA | CVR |
ITA 122 | Stefano Ratto | Stoccafisso | LNI Anzio |
ITA 216 | Federico Miccio | Jumpin Jack Flash | Nessuno |
ITA 259 | ANDREA NACCA | ERATO | SEZIONE VELICA MARINA MILITARE |
ITA 348 | SEZ VELICA MMI ANZIO SEZ VELICA MMI ANZIO | CIRRO | SEZ. VELICA MMI ANZIO |
ITA 358 | Michele Potenza | Arpione | SVMM Anzio |
ITA 385 | Riccardo Aleandri | Jgiuditta | Lega navale italiana sez.Anzio |
ITA 399 | Massimo D\'Eramo | MOLLA L\'OSSO | LNI ANZIO |
ITA 416 | Ignazio Bonanno | La superba | Marina militare |
ITA 428 | GIANNI RICCOBONO | PELLEROSSA | CVR |
ITA 447 | Paolo Cecamore | Pelle Nera | Circolo della Vela di Roma |
ITA 455 | Attilio Bayslak | Belcolpo | Lega navale anzio |
ITA 458 | Luca Silvestri | Enjoy 2 | LNI Anzio |
ITA 489 | Vincenzo Lamberti | VALHALLA BLUE JAY | LNI Anzio |
ITA 501 | Massimo Mariotti | Avoltore | CNVA |
Totale iscritti: 15