| Regata: Regata Nazionale Finn, 23-24 marzo 2019 |
| Classe: Finn |
| Numero Velico | Timoniere | Nome barca | Circolo | Anno | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| ITA 2 | Marco Buglielli | Sempre caro | Circolo della Vela di Roma | 1960 | GGM |
| ITA 3 | Massimo Paccosi | Utekolar.it | CLUB NAUTICO CAPODIMONTE ADD | 1963 | GM |
| ITA 4 | Francesco Faggiani | Paula | Triestina della Vela | 1967 | GM |
| ITA 5 | Francesco Cinque | LNI Anzio | 1955 | GGM | |
| ITA 6 | Enrico Passoni | Lega Navale Italiana Anzio | 1959 | GGM | |
| ITA 7 | Antonio Pitini | Lni Anzio | 1954 | GGM | |
| ITA 9 | Franco Dazzi | Ciucciù | velica viareggina | 1946 | L |
| ITA 10 | Diego Maltese | La Maison Close | CVTLP | 1966 | GM |
| ITA 11 | Paolo Cisbani | Sovramagnificentissimamente | Yacht Club Riviera del Conero | 1965 | GM |
| ITA 14 | Mattia Gazzetta | Yacht club Adriaco | 1981 | S | |
| ITA 18 | Massimo Grossi | CVR | 1957 | GGM | |
| ITA 22 | Mauro Fragiacomo | BUBU | Circolo Vela Bellano | 1964 | GM |
| ITA 30 | Andrea Lino | Jena | CVTR | 1987 | S |
| ITA 33 | Bastiaan Brouwer | Kaizen | Club Nautico Fanese | 1977 | M |
| ITA 44 | Juan Ignacio Cataneo | Ass sportiva dilett Granlasco | 1973 | M | |
| ITA 52 | Franco Martinelli | Ass. Velica Bracciano | 1965 | GM | |
| ITA 60 | Riccardo De Sangro | Riccardo | Circolo Remo e Vela Italia | 1959 | GGM |
| ITA 67 | Gino Bucciarelli | Associazione Velica Bracciano | 1967 | GM | |
| ITA 68 | Pietro Saija | Fele | AVB | 1968 | GM |
| ITA 70 | Francesco Lubrano | lniostia | 1980 | M | |
| ITA 77 | Alberto Bellelli | Audace | AVB | 1960 | GGM |
| ITA 79 | Giuseppe Lino | Impasse | CVTR | 1955 | GGM |
| ITA 88 | Paolo Freddi | LNI Ancona | 2001 | U19 | |
| ITA 94 | Renato Irrera | Panzifinn | Yacht Club Italiano Genova | 1958 | GGM |
| ITA 98 | Marco Viti | Gemmasofia | Yacht club Versilia | 1957 | GGM |
| ITA 115 | Roberto Strappati | Lni Ancona | 1981 | S | |
| ITA 138 | Luca Mancini | Valentina 2 | Lni ancona | 1978 | M |
| ITA 147 | Gaetano Volpe | NINA | L.N.I Bari | 1996 | S |
| ITA 177 | Stefano Caruso | LNI Anzio | 1963 | GM | |
| ITA 191 | Alessandro Cattaneo | Souvlucky | Circolo della vela di Roma | 1991 | S |
| ITA 202 | Giacomo Giovanelli | CNF \ | 1975 | M | |
| ITA 920 | Alberto Romano | Rossana II | LEGA NAVALE ANZIO | 1973 | M |
| ITA 960 | Giorgio Ricci | Lega navale anzio | 1962 | GM | |
| ITA 964 | GORAN ZEPPONI | LNI ANCONA | 1968 | GM | |
| ITA 982 | Stefano Thermes | Mr. Arkadin | C.R.V. ITALIA | 1955 | GGM |
| ITA 1022 | Filippo Petella | Ass.ne Velica di Bracciano | 1964 | GM | |
| ITA 1071 | Matteo Iovenitti | Circolo canottieri Aniene | 1993 | S | |
| SWE 33 | Ettore Thermes | Avb | 1966 | GM |
Totale iscritti: 38